El sensor DHT11 es un sensor digital medidor de temperatura y humedad, con una sensibilidad de ±2ºC para la temperatura y ±5% para la humedad relativa.
Ideal para proyectos con Ardunino.
Características |
|
---|---|
Rango medición TEMPERATURA | 0ºC a 60ºC. |
Error medición TEMPERATURA | ±2ºC. |
Rango medición HUMEDAD | 20% a 90% RH (Humedad Relativa). |
Error medición HUMEDAD | ±5% RH (Humedad Relativa). |
Voltaje alimentación | 3,3v a 5v. |
Tiempo de respuesta | <5s. |
Estabilidad a largo plazo | ±1%HR/año. |
Aplicación | Ideal para proyectos con ARDUINO. |
Consumo | Bajo consumo de energía. |
Salida | digital. |
Distatancia transmisión | Larga distancia de transmisión de señales. |
Dimensiones | 23,5 x 12 x 5,5mm. |
Contenido del paquete
- 1 x Sensor de temperatura y humedad DHT11