Ideal para proyectos con ARDUINO o con PIC, AVR, STM32.
Sirve para medir la aceleracion estatica, como la gravedad, en aplicaciones donde necesites medir la inclinacion.
Tambien para medir aceleracion dinamica, movimiento, etc.
Especificaciones |
|
---|---|
Tipo | Acelerometro 3 ejes |
Chip | ADXL345 |
Voltaje de alimentación | 3-5V |
Consumo | 40uA activo y 0,1uA en espera |
Comunicacion | SPI e I2C |
Medidas | Aceleracion estatica y dinamica |
Escalas del acelerometro | ±2g, ±4g, ±8g y ±16g |
Resolucion | 13 bits |
Dimensiones | 20x16mm |
Temperatura de funcionamento | -40 °C do +80 °C |
Detecion | Caida libre, click-doble click |
Contenido del paquete
- 1 x Módulo acelerometro 3 ejes ADXL345