Alta sensibilidad, respuesta rápida.
Estructura compacta, fácil instalación, buena resistencia al agua.
Uso de un amplio rango de temperatura con buena estabilidad y alta confiabilidad.
Puede proporcionar diferentes valores R, B de productos, intercambiables.
Alta precisión.
Características |
|
---|---|
Tipo | Sensor de humedad. |
Material | mezcla. |
Material Estructura cristalina | policristalino. |
Uso | Sensor de temperatura. |
Teoría | Sensor de resistencia. |
Salida | sensor analógico. |
10K 1% de precisión | tipo de alta temperatura. |
Precisión de resistencia | ± 1%, ± 2%, ± 3%. |
El uso del rango de temperatura | -40ºC a + 200ºC. |
La potencia nominal máxima | 45mW. |
Constante de tiempo térmico | ≤3S (aire estático). |
Coeficiente de temperatura de resistencia | -2 a -5% / ºC. |
Rendimiento de aislamiento | 500V. |
DC prueba una resistencia de aislamiento de raíz simple | ≥ 100MΩ. |
Longitud | 0.5m |
Contenido del paquete
- 1 x SENSOR DE TEMPERATURA SONDA NTC 10 K 1% 3950 Sonda Impermeable 0.5m