Termo-Higrómetro digital de precisión con pantalla LCD y sonda de 147 cm.
Es ideal para medir la temperatura y la humedad en terrarios, incubadoras, invernaderos, etc.
La sonda permite tomar mediciones precisas de humedad y temperatura.
Características |
|
---|---|
Intervalo de medición de humedad | 10% RH-99% RH |
Precisión de humedad | ± 5% |
Humedad Resolución de pantalla | 1% RH |
Intervalo de medición de temperatura | -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F a 158 ° F) |
Exactitud de la temperatura | ± 1 ° C (± 2 ° F) |
Temperatura Resolución de la pantalla | 0.1 ° C (0.2 ° F) |
Voltaje de funcionamiento | 1.5V, tamaño de la celda un botón LR44 |
Dimensiones | 48 * 28.6 * 15.2 mm |
Tamaño LCD | 35.7 * 16.8mm |
Longitud del cable | 147cm aprox. |
Longitud del sensor | 5,5 cm aprox. |
Contenido del paquete
- 1 x Termohigrometro LCD digital temperatura y humedad CON SONDA